今天,很高兴为大家分享来自199IT的中国汽车工业协会:2023年6月汽车工业产销情况简析,如果您对中国汽车工业协会:2023年6月汽车工业产销情况简析感兴趣,请往下看。
据中国汽车工业协会统计分析,由于去年同期受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长,1-6 月累计增速较 1-5 月有所回落。
2023 年 6 月,汽车产销分别完成 256.1 万辆和 262.2 万辆,环比分别增长 9.8% 和 10.1%,同比分别增长 2.5% 和 4.8%。
2023 年 1-6 月,汽车产销分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆,同比分别增长 9.3% 和 9.8%。
2023 年 6 月,乘用车产销分别完成 221.9 万辆和 226.8 万辆,环比分别增长 10.4% 和 10.6%,产量同比下降 0.9%,销量同比增长 2.1%。
2023 年 1-6 月,乘用车产销分别完成 1128.1 万辆和 1126.8 万辆,同比分别增长 8.1% 和 8.8%。
2023 年 6 月,商用车产销分别完成 34.2 万辆和 35.5 万辆,环比分别增长 6.3% 和 7.3%;同比分别增长 31.3% 和 26.3%。
2023 年 1-6 月,商用车产销分别完成 196.7 万辆和 197.1 万辆,同比分别增长 16.9% 和 15.8%。
2023 年 6 月,新能源汽车产销分别完成 78.4 万辆和 80.6 万辆,同比分别增长 32.8% 和 35.2%。
2023 年 1-6 月,新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆,同比分别增长 42.4% 和 44.1%。
好了,关于中国汽车工业协会:2023年6月汽车工业产销情况简析就讲到这。
版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“科技金融网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场,如有侵权,请联系我们删除。