今天,很高兴为大家分享来自199IT的中国汽车工业协会: 2023年4月汽车出口情况简析,如果您对中国汽车工业协会: 2023年4月汽车出口情况简析感兴趣,请往下看。
据中国汽车工业协会统计分析,2023 年 4 月,汽车出口保持良好势头。
2023 年 4 月,汽车企业出口 37.6 万辆,环比增长 3.3%,同比增长 1.7 倍。
2023 年 1-4 月,汽车企业出口 137 万辆,同比增长 89.2%。
2023 年 4 月,乘用车本月出口 31.6 万辆,环比增长 3.7%,同比增长 2.2 倍。
2023 年 1-4 月,乘用车出口 114.2 万辆,同比增长 1.1 倍。
2023 年 4 月,商用车出口 6 万辆,环比增长 1.2%,同比增长 41.6%。
2023 年 1-4 月,商用车出口 22.8 万辆,同比增长 31.5%。
2023 年 4 月,新能源汽车出口 10 万辆,环比增长 28.6%,同比增长 8.4 倍。
2023 年 1-4 月,新能源汽车出口 34.8 万辆,同比增长 1.7 倍。
好了,关于中国汽车工业协会: 2023年4月汽车出口情况简析就讲到这。
版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“科技金融网”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场,如有侵权,请联系我们删除。